期数 | 五肖三期内必开 | 结果 |
318期 319期 320期 |
鼠蛇羊狗猴 |
开:兔49 开:狗42 开:蛇23 |
321期 322期 323期 |
鸡羊马龙猴 |
开:鸡19 开:猴32 开:虎02 |
324期 325期 326期 |
兔龙虎马鼠 |
开:虎26 开:鸡07 开:蛇35 |
327期 328期 329期 |
牛鸡羊马猪 |
开:羊21 开:兔01 开:蛇35 |
330期 331期 332期 |
兔鸡猴龙马 |
开:狗18 开:马46 开:猴08 |
333期 334期 335期 |
牛鸡兔龙猴 |
开:兔37 开:狗06 开:?00 |
管家婆:288266.com特码专区 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
335期⑧码 | 07.19.05.17.02.14.08.20 | 開:?00 |
335期②肖 | 鸡猪 | 開:?00 |
335期④肖 | 鸡猪虎猴 | 開:?00 |
335期⑦肖 | 鸡猪虎猴马龙羊 | 開:?00 |
335期平特 | 单数+虎马 | 開:?00 |
335期波色 | 红波+蓝波 | 開:?00 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
334期⑦肖 | 虎牛鼠猪狗鸡马 | 開:狗06 |
334期平特 | 虎肖+五尾 | 開:牛15 |
334期波色 | 红波+绿波 | 開:狗06 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
333期⑦肖 | 马狗鸡羊蛇龙兔 | 開:兔37 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
332期⑦肖 | 龙蛇马羊猴鸡狗 | 開:猴08 |
332期平特 | 猪肖+四尾 | 開:鼠04 |
332期波色 | 红波+绿波 | 開:猴08 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
331期④肖 | 兔鸡龙马 | 開:马46 |
331期⑦肖 | 兔鸡龙马虎猪牛 | 開:马46 |
331期平特 | 鸡肖+四尾 | 開:马34 |
331期波色 | 红波+蓝波 | 開:马46 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
330期②肖 | 猪狗 | 開:狗18 |
330期④肖 | 猪狗猴羊 | 開:狗18 |
330期⑦肖 | 猪狗猴羊马龙蛇 | 開:狗18 |
330期平特 | 牛肖+四尾 | 開:牛03 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
329期②肖 | 蛇羊 | 開:蛇35 |
329期④肖 | 蛇羊猪鸡 | 開:蛇35 |
329期⑦肖 | 蛇羊猪鸡鼠狗马 | 開:蛇35 |
329期波色 | 红波+绿波 | 開:蛇35 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
328期波色 | 红波+绿波 | 開:兔01 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
327期⑦肖 | 猴龙虎鼠兔羊牛 | 開:羊21 |
327期平特 | 兔肖+六尾 | 開:25.06 |
327期波色 | 红波+绿波 | 開:羊21 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% | ||
326期平特 | 单数+狗猴 | 開:蛇35 |
326期波色 | 红波+绿波 | 開:蛇35 |
2532集团特码全部55倍返水6%存款6% |